3.2.1 Wijzigingen
1 Veiligheid | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Lasten | -45 | - | N | 8.420 |
Baten | 8.420 | - | N | -45 |
Saldo van baten en lasten | 8.374 | N | 8.374 | |
Bedragen x 1.000 euro |
1 Veiligheid | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | - | - | - | - | |||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | - | - | - | - | |||||
Wijziging saldo van baten en lasten | - | - | - | - | |||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
Niet van toepassing
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.