3.5.1 Wijzigingen
4 Onderwijs | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 |
| 2023 | |
Lasten | 12.130 | - | N | 12.130 |
Baten | -4.515 | - | N | -4.515 |
Saldo van baten en lasten | 7.615 | N | 7.615 | |
Bedragen x 1.000 euro |
4 Onderwijs | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | - | - | - | - | |||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | - | - | - | - | |||||
Wijziging saldo van baten en lasten | - | - | - | - | |||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
Niet van toepassing.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.