2.2 Begroting 2023
De mutaties in deze najaarsrapportage resulteren in een gewijzigde begroting 2023 per hoofdtaakveld.
Hoofdtaakveld | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2023 | 2023 | N/V | 2023 |
0 Bestuur en ondersteuning | 56.367 | 3.283 | N | 59.650 |
1 Veiligheid | 8.420 | - | N | 8.420 |
2 Verkeer en vervoer | 14.314 | 539 | N | 14.854 |
3 Economie | 18.641 | -168 | V | 18.473 |
4 Onderwijs | 12.130 | - | N | 12.130 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.567 | -349 | V | 19.218 |
6 Sociaal domein | 181.269 | 3.379 | N | 184.648 |
7 Volksgezondheid en milieu | 26.525 | -307 | V | 26.218 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 27.625 | -462 | V | 27.163 |
Totaal lasten | 364.859 | 5.915 | N | 370.774 |
Bedragen x 1.000 euro |
Hoofdtaakveld | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
Baten | 2023 | 2023 | N/V | 2023 |
0 Bestuur en ondersteuning | -250.089 | -6.106 | V | -256.195 |
1 Veiligheid | -45 | - | N | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -886 | -89 | V | -975 |
3 Economie | -16.634 | -80 | V | -16.714 |
4 Onderwijs | -4.515 | - | N | -4.515 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -916 | -100 | V | -1.016 |
6 Sociaal domein | -48.310 | -3.068 | V | -51.378 |
7 Volksgezondheid en milieu | -25.008 | 394 | N | -24.615 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -16.658 | -1.065 | V | -17.723 |
Totaal baten | -363.062 | -10.114 | V | -373.176 |
Bedragen x 1.000 euro |
Totaal saldo van baten en lasten | 1.797 | -4.200 | V | -2.403 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Stortingen reserves | -4.318 | 1.641 | N | 12.290 |
Onttrekkingen reserves | -16.738 | 129 | N | -16.608 |
Totaal reserves | -6.088 | 1.770 | N | -4.318 |
Bedragen x 1.000 euro |
Begrotingssaldo na bestemming | -4.291 | -2.430 | V | -6.721 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |