3.1.2 Wijzigingen reserves
Reserves | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Stortingen reserves | 10.650 | 1.641 | N | 12.290 |
Onttrekkingen reserves | -16.738 | 129 | N | -16.608 |
Totaal reserves | -6.088 | 1.770 | N | -4.318 |
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN RESERVES | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
A. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid | 0.10 | -1.283 | V | ||||||
B. Inburgering | 0.10 | 346 | N | ||||||
C. Projectplan verbetering subsidies | 0.10 | 200 | N | ||||||
D. Actieplan digitale veiligheid 2022-2025 | 0.10 | 10 | N | ||||||
E. Decembercirculaire 2022 gemeentefonds | 5 | N | |||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
F. Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang | 0.10 | 2.363 | N | ||||||
Totaal mutaties stortingen reserves | 1.641 | N | - | - | - | ||||
ONTTREKKINGEN RESERVES | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
A. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid | 0.10 | 1.283 | N | ||||||
B. Inburgering | 0.10 | -346 | V | ||||||
C. Projectplan verbetering subsidies | 0.10 | -200 | V | ||||||
D. Actieplan digitale veiligheid 2022-2025 | 0.10 | -10 | V | ||||||
E. Decembercirculaire 2022 gemeentefonds | -5 | V | |||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
F. Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang | 0.10 | -593 | V | ||||||
Totaal mutaties onttrekkingen reserves | 129 | N | - | - | - | ||||
Wijziging saldo reserves | 1.770 | N | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
A. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid
Het rijk heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld "tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid" voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Betreft een administratieve correctie op de voorjaarsrapportage.
B. Inburgering
Via de circulaires van het gemeentefonds hebben wij in 2023 middelen ontvangen voor de invoering van Inburgeringswet. Het gaat om meerdere incidentele bedragen van in totaal 346.000 euro. Voor de inzet van deze middelen is een meerjarig incidenteel project ingesteld. De incidentele middelen die in 2023 ontvangen zijn worden toegevoegd aan dit project. Hiertoe wordt zowel 346.000 euro gedoteerd als onttrokken aan de reserve overlopende werken.
C. Projectplan verbetering subsidies (BW-9872 )
In opvolging van de aanbevelingen van het rekenkamerrapport subsidies wordt er de komende jaren een subsidiebeleidskader opgesteld en zal de verordening worden aangepast. Daarnaast zal een aantal subsidieregelingen worden aangepast dan wel opgesteld. Middelen worden opgenomen in een meerjarig incidenteel project. Hiertoe wordt 200.000 euro gestort en onttrokken uit de reserve overlopende werken.
D. Actieplan digitale veiligheid 2022-2025 (BW-10012 )
Voor het actieplan digitale veiligheid 2022-2025 wordt 30.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor de periode 2023 - 2025. Voor 2023 wordt 20.000 gefinancierd vanuit de programmamiddelen Zorg & Veiligheid en wordt 10.000 euro betaald vanuit het budget veiligheid onvoorzien.
E. Decembercirculaire 2022 gemeentefonds
De incidentele middelen voor wet kwaliteitsborging bouw worden verwerkt op het meerjarig incidentele project.
Diverse bijstellingen
F. Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
Almelo is als centrumgemeente verantwoordelijk voor deze taak van zes gemeenten. Het resultaat van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang wordt conform de hierover gemaakte regionale afspraken gestort in of onttrokken aan de bestemmingsreserve voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. De mutatie is daarmee per saldo resultaatneutraal. De uitgaven voor Beschermd wonen zijn in 2023 naar verwachting lager dan verwacht. Zie ook hoofdtaakveld 6 Sociaal domein.